Slat Carbide Tungsten Solid airson a bhith a ’dèanamh innealan gearraidh
Carbide End Mill, Ballnose End Mill, Tapered End Mill
Seòrsan de shlatan carbide tungsten
![]() |
||||
Seòrsa | D.(mm) | Toll. de thrast-thomhas(mm) | L.(mm) | Toll. de dh'fhaid(mm) |
Φ2.0x330 | 2.0 | +0.40/+0.20 | 330 | 0~ + 5.00 |
Φ2.5x330 | 2.5 | +0.40/+0.20 | 330 | 0~ + 5.00 |
Φ3.0x330 | 3.0 | +0.40/+0.20 | 330 | 0~ + 5.00 |
Φ3.5x330 | 3.5 | +0.40/+0.20 | 330 | 0~ + 5.00 |
Φ4.0x330 | 4.0 | +0.40/+0.20 | 330 | 0~ + 5.00 |
Φ4.5x330 | 4.5 | +0.40/+0.20 | 330 | 0~ + 5.00 |
Φ5.0x330 | 5.0 | +0.45/+0.20 | 330 | 0~ + 5.00 |
Φ5.5x330 | 5.5 | +0.45/+0.20 | 330 | 0~ + 5.00 |
Φ6.0x330 | 6.0 | +0.45/+0.20 | 330 | 0~ + 5.00 |
Φ6.5x330 | 6.5 | +0.45/+0.20 | 330 | 0~ + 5.00 |
Φ7.0x330 | 7.0 | +0.45/+0.20 | 330 | 0~ + 5.00 |
Φ7.5x330 | 7.5 | +0.45/+0.20 | 330 | 0~ + 5.00 |
Φ8.0x330 | 8.0 | +0.45/+0.20 | 330 | 0~ + 5.00 |
Φ8.5x330 | 8.5 | +0.45/+0.20 | 330 | 0~ + 5.00 |
Φ9.0x330 | 9.0 | +0.45/+0.20 | 330 | 0~ + 5.00 |
Φ9.5x330 | 9.5 | +0.45/+0.20 | 330 | 0~ + 5.00 |
Φ10.0x330 | 10.0 | +0.50/+0.20 | 330 | 0~ + 5.00 |
Φ10.5x330 | 10.5 | +0.50/+0.20 | 330 | 0~ + 5.00 |
Φ11.0x330 | 11.0 | +0.50/+0.20 | 330 | 0~ + 5.00 |
Φ11.5x330 | 11.5 | +0.50/+0.20 | 330 | 0~ + 5.00 |
Φ12.0x330 | 12.0 | +0.50/+0.20 | 330 | 0~ + 5.00 |
Φ12.5x330 | 12.5 | +0.50/+0.20 | 330 | 0~ + 5.00 |
Φ13.0x330 | 13.0 | +0.50/+0.20 | 330 | 0~ + 5.00 |
Φ13.5x330 | 13.5 | +0.50/+0.20 | 330 | 0~ + 5.00 |
Φ14.0x330 | 14.0 | +0.50/+0.20 | 330 | 0~ + 5.00 |
Φ14.5x330 | 14.5 | +0.50/+0.20 | 330 | 0~ + 5.00 |
Φ15.0x330 | 15.0 | +0.60/+0.20 | 330 | 0~ + 5.00 |
Φ15.5x330 | 15.5 | +0.60/+0.20 | 330 | 0~ + 5.00 |
Φ16.0x330 | 16.0 | +0.60/+0.20 | 330 | 0~ + 5.00 |
Φ16.5x330 | 16.5 | +0. 60/+0.20 | 330 | 0~ + 5.00 |
Φ17.0x330 | 17.0 | +0.60/+0.20 | 330 | 0~ + 5.00 |
Φ17.5x330 | 17.5 | +0.60/+0.20 | 330 | 0~ + 5.00 |
Φ18.0x330 | 18.0 | +0.60/+0.20 | 330 | 0~ + 5.00 |
Φ18.5x330 | 18.5 | +0.60/+0.20 | 330 | 0~ + 5.00 |
Φ19.0x330 | 19.0 | +0.60/+0.20 | 330 | 0~ + 5.00 |
Φ19.5x330 | 19.5 | +0.60/+0.20 | 330 | 0~ + 5.00 |
Φ20.0x330 | 20.0 | +0.70/+0.20 | 330 | 0~ + 5.00 |
Φ20.5x330 | 20.5 | +0.70/+0.20 | 330 | 0~ + 5.00 |
Φ21.0x330 | 21.0 | +0.70/+0.20 | 330 | 0~ + 5.00 |
Φ21.5x330 | 21.5 | +0.70/+0.20 | 330 | 0~ + 5.00 |
Φ22.0x330 | 22.0 | +0.70/+0.20 | 330 | 0~ + 5.00 |
Φ23.0x330 | 23.0 | +0.70/+0.20 | 330 | 0~ + 5.00 |
Φ24.0x330 | 24.0 | +0.70/+0.20 | 330 | 0~ + 5.00 |
Φ25.0x330 | 25.0 | +0.70/+0.20 | 330 | 0~ + 5.00 |
Feartan toraidh slatan carbide tungsten
Nì | Slat Carbide Tungsten Solid airson a bhith a ’dèanamh innealan gearraidh |
Stuth | carbide tungsten, ris an canar cuideachd carbide cement |
Meud | Meudan slàn rim faighinn |
Ìre | YL10.2, KU30 msaa |
Uachdar | Blank no talamh h6 |
Iarrtas | a ’dèanamh innealan gearraidh |
Òrdugh sampall | Ri fhaighinn |
Ùine lìbhrigidh | mu dheidhinn 10-25 làithean |
Pasgan | Bogsa pàipeir a-staigh, carton a-muigh |
Tagraidhean de shlatan cruaidh carbide tungsten
Buannachdan slatan cruaidh carbide
1)A ’gabhail ri granulation tùr tiormachaidh spraeraidh, stuth amh le susbaint ocsaidean ìosal, truailleadh, an comas gluasad, tha dùmhlachd dùmhlachd follaiseach agus granulate èideadh;
2)A ’gabhail ri inneal dealbhaidh extrusion àrd-chruinneas, dùmhlachd toraidh èideadh, tomhas mionaideach, cruinn àrd, agus neo-dhìreach ;
3)A ’gabhail ri sinter HIP adhartach, cuir às do na tuill agus na lochdan a-staigh gu h-èifeachdach, tha deagh choltachd aig an toradh, neart àrd, coileanadh snasail math;
4)A ’gabhail ri pròiseas faochadh cuideam sònraichte gus cuir às do chuideam taobh a-staigh thoraidhean gus neart an toraidh adhartachadh agus am microstructure adhartachadh;
5)Grunnd le inneal bleith mionaideach, faodaidh slat talmhainn fulangas h6 a ruighinn.
Pacadh slatan carbide saimeant
Faodar pacadh gnàthaichte a dhèanamh cuideachd
1. Rannsachadh air-loidhne agus co-chomhairleachadh;
2. OEM & ODM iomchaidh;
3. Òrdugh sampall ri fhaighinn;
4. Seirbheis às-reic sàr-mhath.
1. Dèanadair proifeasanta le còrr 15 eòlas bliadhnaichean;
2. 9001:2015 teisteanas;
3. Molltairean de làn sheòrsan rim faighinn;
4. Uidheam toraidh adhartach agus ionnsramaidean sgrùdaidh càileachd.
Q1: A bheil thu nad fhactaraidh no companaidh malairt?
tha, tha sinn nar factaraidh.
Q2: Dè an MOQ a th ’ann airson na slatan carbide tungsten?
Dh ’fhaodadh a bhith 1 pc airson deuchainn.
Q3: An urrainn dhuinn tadhal air an fhactaraidh agad?
Gu dearbh, tha fàilte oirbh tadhal air an fhactaraidh againn.
Innealan Carbide Tungsten, Solaraichean agus luchd-saothrachaidh innealan gearraidh carbide tungsten Sìona
Togalaichean a nì Tungsten-Carbide as fheàrr airson a bhith a ’dèanamh innealan gearraidh
Bu chòir tip cruaidh a bhith aig innealan gearraidh. An coimeas ri stàilinn, Tha tungsten carbide na alloy nas fheàrr. Gheibh thu innealan gearraidh càileachd aig Zhuzhou Kerui Cemented Carbide Co., Earranta.
Bidh slatan tungsten carbide a ’tabhann le gearradh adhartach de chàileachd àrd. Sin as coireach gu bheil e na alloy air leth freagarrach airson a bhith a ’dèanamh gach seòrsa inneal gearraidh.
Alloy cruaidh
An coimeas ri innealan meatailt sam bith eile, innealan carbide tungsten nas duilghe. Tha iad furasta an cumadh agus an coimeas ri alumina no stàilinn.
Gun truailleadh
Chan fhaigh carbide corroded gu furasta. Innealan gearraidh carbide cha dèan meirgeadh no oxidachadh. Tha beatha fhada aca. Bidh am meatailt alloy cuideachd a ’cumail suas a luster. Tha na togalaichean sin deatamach airson an inneal gearraidh as fheàrr.
Ma tha beagan dhuilgheadasan agad mu dheidhinn Slat Carbide Tungsten Solid airson a bhith a ’dèanamh innealan gearraidh , no ag iarraidh tuilleadh fiosrachaidh mu Carbide airson mèinnearachd agus drileadh,Carbide airson obair meatailt,Carbide airson obair cloiche,Slat carbide, bàr agus truinnsear,Nonstandard agus caitheamh pàirtean, msaa. Fàilte gus fios a chuir thugainn!
A ’coimhead air adhart ris an rannsachadh agad.

Moladh toraidh